Смета на 2026 год
| СМЕТА | ||
| РАСХОДОВОВ СНТ «ВЕСНА» МАССИВА «ФОРНОСОВО» НА 2026 год | ||
| (период с 01.01.2026 по 31.12.2026) | ||
| № | Статья расходов | Сумма, руб. |
| 1. | Зарплата | 818 640,00 ₽ |
| 2. | Аутсорсинг по бухгалтерскому сопровождению и банковским расходам | 371 000,00 ₽ |
| 3. | Вывоз мусора и уборка мусора вокруг места сбора ТБО | 1 450 000,00 ₽ |
| 4. | Содержание территории СНТ | 628 360,00 ₽ |
| 5. | Уборка снега | 220 000,00 ₽ |
| 6. | Налоги СНТ | 382 000,00 ₽ |
| 7. | Общее электричество | 210 000,00 ₽ |
| 8. | Ночное освещение (ремонт, замена ламп) | 200 000,00 ₽ |
| 9. | Расходы на делопроизводство | 25 000,00 ₽ |
| 10. | Юридические расходы | 50 000,00 ₽ |
| 11. | Компенсация расходов на бензин. | 25 000,00 ₽ |
| 12. | Компенсация расходов на сим карты | 35 000,00 ₽ |
| 13. | Ай ти обслуживание | 85 000,00 ₽ |
| ИТОГО: | 4 500 000,00 ₽ | |
| Допускается взаимозачетом сумм по статьям 3, 4,5 ,8, 9, 10, 13 в пределах сметы с переходящим остатком на 01.01.2027г. | ||
| Членский взнос на 2026 год составит: | ||
| 11 000,00 рублей с 1 участка, | ||
| 11 000,00 + 8250,00 = 19250,00 с 2 участков. | ||
| Дополнительные расходы (целевые взносы) на 2026 год не запланированы. | ||
edit
13.11.2025